Seri Compact Pro Emmerich adalah rangkaian UPS dalam format menara yang dilengkapi dengan on-line double-conversion technology dan fitur terbaru menjadikannya sebagai sistem perlindungan canggih untuk beban sensitif dan kritis. Faktor tegangan keluaran yang tinggi (PF=0,9) untuk memastikan ketersediaan semua jenis beban. Rangkaian Compact Pro tersedia dalam model Single Phase 1-2-3-6-10kVA, dan model 10-20 kVA dengan Three Phase input dan Single Phase output.
Full warranty dari pabrikan dengan service center resmi di seluruh Indonesia
Free shipping untuk area tertentu dan bantuan instalasi dari teknisi berpengalaman
Tim ahli kami siap membantu menentukan kapasitas UPS yang tepat untuk server, IT system, dan infrastruktur kritikal Anda
| MODEL | CMP 1 (ER) | CMP 2 (ER) | CMP 3 (ER) | CMP 6 (ER) | CMP 10 (ER) | |||||||
| PHASE | Single phase with ground | |||||||||||
| CAPACITY | 1000 VA / 900 W | 2000 VA / 1800 W | 3000 VA / 2700 W | 6000 VA / 5400 W | 10000 VA / 9000 W | |||||||
| INPUT | ||||||||||||
| Nominal Voltage | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | ||||||||||
| Input Voltage Range | 55-150 VAC or 110-300 VAC (Based on load at 50%) | 110-300 VAC (Based on load at 50%) | ||||||||||
| 85-140 VAC or 160-280 VAC (Based on load at 100%) | 176-300 VAC (Based on load at 100%) | |||||||||||
| Frequency Range | 40 ~ 70 Hz | 46 ~ 54 Hz or 56 ~ 64 Hz | ||||||||||
| Power Factor | ≥0.99 @ Nominal Voltage (100% load) | |||||||||||
| OUTPUT | ||||||||||||
| Output Voltage | 100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | ||||||||||
| Voltage Regulation | ±1% | |||||||||||
| Frequency Range (Synchronized) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 46 ~ 54 Hz or 56 ~ 64 Hz | ||||||||||
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ±0.25 Hz or 60 Hz ±0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ±0.1 Hz | ||||||||||
| Current Crest Ratio | 3:1 | |||||||||||
| Harmonic Distortion | ≤3% THD (Linear Load) | ≤3% THD (Linear Load) | ||||||||||
| ≤6% THD (Non-linear Load) | ≤5% THD (Non-linear Load) | |||||||||||
| Transfer Time | AC Mode to Battery Mode | Zero | ||||||||||
| Inverter to Bypass | 4 ms (Typical) | Zero | ||||||||||
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave | |||||||||||
| EFFICIENCY | ||||||||||||
| AC Mode | 90% | 91% | 90% | 92% | 93% | |||||||
| Battery Mode | 89% | 90% | 89% | 91% | 91% | |||||||
| BATTERY (Standard Model) | ||||||||||||
| Battery Type | 12 V / 9 Ah VRLA | |||||||||||
| Numbers | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 | 20 | |||||
| Typical Recharge Time | 4 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | ||||||||||
| Charging Current (max.) | 1 A | 1 A / 2 A | ||||||||||
| ENVIRONMENT | ||||||||||||
| Humidity | 20-90% RH @ 0-40°C (Non-condensing) | 0-95% RH @ 0-50°C (non-condensing) | 0-95% RH @ 0-40°C (non-condensing) | |||||||||
| Noise Level | Less than 50 dB @ 1 Meter | Less than 55 dB @ 1 Meter | Less than 58 dB @ 1 Meter | |||||||||
| MANAGEMENT | ||||||||||||
| Smart RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | |||||||||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |||||||||||
Product design, specification, dimension and colour can be changed anytime without advance notice. Please contact your nearest dealer/store for more information and details.
Harga UPS Compact Pro bervariasi sesuai kapasitas (1-20 kVA) dan model. Hubungi tim sales kami via WhatsApp untuk mendapatkan penawaran harga terbaik dan ketersediaan stok terkini.
UPS Online (True Double Conversion) selalu mengalirkan daya melalui inverter sehingga beban terlindungi sepenuhnya dari semua gangguan jaringan — surge, sag, harmonic, dan pemadaman — dengan transfer time 0 ms. UPS biasa (offline/standby) hanya beralih ke baterai saat terjadi pemadaman dengan jeda transfer beberapa milidetik.
Compact Pro tersedia dalam 5 kapasitas single-phase (CMP 1, 2, 3, 6, 10 ER) serta model 10-20 kVA dengan 3 phase input / 1 phase output, sehingga tersedia 7 pilihan total untuk berbagai kebutuhan server dan infrastruktur IT.
Ya, Compact Pro dirancang generator compatible dengan wide input voltage range 110-300 V dan frekuensi 40-70 Hz, sehingga dapat bekerja stabil dengan berbagai sumber daya genset industri maupun kantor.
Hubungi kami via WhatsApp atau isi form inquiry di website. Tim sales kami akan membantu menentukan kapasitas yang tepat sesuai total beban, memberikan penawaran harga, dan mengatur pengiriman ke lokasi Anda.
Dapatkan penawaran harga terbaik untuk UPS Emmerich Compact Pro