seri ini adalah rangkaian UPS yang menampilkan UPS berteknologi konversi ganda On-line (VFI) berkinerja tinggi dengan faktor daya keluaran 0,9. Seri ini dirancang dalam ukuran kecil dengan teknologi DSP dan desain koreksi faktor daya masukan aktif untuk memastikan kondisi tegangan keluaran yang lebih baik dan handal, kualitas daya, dan kinerja daya setiap saat, pada saat yang sama, mencapai penghematan energi dan biaya yang signifikan dalam hal pemasangan dan pengoperasian.
Full warranty dari pabrikan dengan service center resmi di seluruh Indonesia
Free shipping untuk area tertentu dan bantuan instalasi dari teknisi berpengalaman
Tim ahli kami siap membantu memilih kapasitas UPS yang tepat untuk kebutuhan data center Anda
| MODEL | MNM 10 (ER) | MNM 20 (ER) | MNM 30 (ER) | MNT 10 (ER) | MNT 20 (ER) | MNT 30 (ER) | MNT 40 (ER) | MNT 60 | MNT 80 | MNT 100 | MNT 120 | MNT 160 | MNT 200 | |
| PHASE (IN/OUT) | 3 PHASE / 1 PHASE | 3 PHASE / 3 PHASE | ||||||||||||
| CAPACITY* | 10 KVA | 20 KVA | 30 KVA | 10 KVA | 20 KVA | 30 KVA | 40 KVA | 60 KVA | 80 KVA | 100 KVA | 120 KVA | 160 KVA | 200 KVA | |
| 8 KW | 16 KW | 24 KW | 8 KW | 16 KW | 27 KW | 36 KW | 54 KW | 72 KW | 90 KW | 108 KW | 144 KW | 180 KW | ||
| INPUT | ||||||||||||||
| Nominal Voltage | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |||||||||||||
| Voltage Range | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load ; | 208-478 VAC (3-phase) @ 70% load | ||||||||||||
| 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | |||||||||||||
| Frequency Range | 46 ~ 54 Hz or 56 ~ 64Hz | 40 ~ 70Hz | ||||||||||||
| Power Factor | ≥ 0.99 @ 100% Load | |||||||||||||
| OUTPUT | ||||||||||||||
| Output Voltage | 208/220/230/240 VAC (1Ph+N) | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | ||||||||||||
| Voltage Regulation | ± 1 % | |||||||||||||
| Frequency Range (Synchronized) | 46 ~ 54Hz or 56 ~ 64Hz | |||||||||||||
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |||||||||||||
| Current Crest Ratio | 3:1 | |||||||||||||
| Harmonic Distortion | ≤ 2% THD (Linear Load) ; | |||||||||||||
| ≤ 4% THD (Non-linear Load) | ||||||||||||||
| Transfer Time | AC Mode to Battery Mode | Zero | ||||||||||||
| Inverter to Bypass | Zero | |||||||||||||
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave | |||||||||||||
| EFFICIENCY | ||||||||||||||
| AC Mode | 93% | 94.0% | 94.5% | |||||||||||
| ECO Mode | 96% | 97.0% | 98.0% | |||||||||||
| Battery Mode | 92% | 93.5% | 94.5% | |||||||||||
| MANAGEMENT | ||||||||||||||
| Smart RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8/10, Linux and MAC | |||||||||||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |||||||||||||
| ENVIRONMENT | ||||||||||||||
| Operation Temperature | 0–40°C | |||||||||||||
| Operation Humidity | < 95% non-condensing | |||||||||||||
Product design, specification, dimension and colour can be changed anytime without advance notice. Please contact your nearest dealer/store for more information and details
Harga UPS Multi Net Emmerich bervariasi tergantung kapasitas (10-200 kVA) dan model. Anda bisa mendapatkan harga terbaik dengan berkonsultasi langsung dengan tim sales kami melalui WhatsApp.
Model MNM (10-30 kVA) memiliki konfigurasi 3 Phase Input / 1 Phase Output, cocok untuk beban campuran. Model MNT (10-200 kVA) memiliki konfigurasi 3 Phase Input / 3 Phase Output, ideal untuk data center dan beban 3 phase besar.
Ya, UPS Multi Net mendukung konfigurasi paralel redundansi N+X. Model MNT 10-40 kVA mendukung hingga 3 unit paralel, sedangkan MNT 60-200 kVA mendukung hingga 2 unit paralel.
Ya, semua UPS Emmerich Multi Net dilengkapi dengan garansi resmi 2 tahun dari pabrikan dengan jaringan service center di seluruh Indonesia.
Anda bisa menghubungi kami melalui WhatsApp atau mengisi form inquiry di website. Tim sales kami akan membantu Anda memilih kapasitas yang tepat untuk kebutuhan data center dan memberikan penawaran harga terbaik.
Dapatkan penawaran harga terbaik untuk UPS Emmerich Multi Net